2020年公路施工企业信用评价表
2020年公路施工企业信用评价表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 企业资质 | 建设项目及合同段 | 工程内容 | 评价次数及周期 | 工程量完成情况(单位:万元) | 投标行为评价 | 履约行为评价 | 其他行为评价 | 扣分依据 | 备注 | ||||||||||
个数 | 建设项目评分 | 市州复核评分 | 个数 | 建设项目评分 | 市州复核评分 | 省事务中心监管类评分 | 省质安局监管类评分 | 厅造价站监管类评分 | 年度权重系数 | 年度权重得分 | 个数 | 市州评分 | ||||||||||
1 | 中交第二航务工程局有限公司 | 17768539-1 | 桥梁工程;公路路基工程;公路路面工程;公路工程;特种专业工程;建筑工程;港口与航道工程;隧道工程;市政公用工程;铁路工程; | G234资阳区长春至赫山区谢林港公路工程——青龙洲大桥 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:81300,开累产值:75580,开累进度(%):92.96% | 0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 0.3 | 29.4 | 0 | 100.0 | ||
Ⅱ | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 0.3 | 29.4 | 100.0 | ||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 0.4 | 39.6 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 300.00 | 300.00 | 295.00 | 295.00 | 1.00 | 98.40 | 300.00 | |||||||||||||||
S324东坪至梅城公路工程——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:65068,开累产值:75749,开累进度(%):116.42% | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 97.0 | 100.0 | 97.0 | 100.0 | 0.3 | 29.1 | 100.0 | |||||||||
Ⅱ | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 98.0 | 100.0 | 98.0 | 100.0 | 0.3 | 29.4 | 100.0 | ||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 99.5 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | 0.4 | 39.8 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 300.00 | 300.00 | 294.50 | 294.50 | 1.00 | 98.30 | 300.00 | |||||||||||||||
2 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | 18888085-4 | 公路路基工程;桥梁工程;公路工程;公路交通工程;公路路面工程; | S236安化县龙塘至江南公路——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:14590.3,开累产值:1910,开累进度(%):13.09% | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 94.8 | 94.8 | 100.0 | 94.8 | 100.0 | 1.0 | 94.8 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 94.8 | 94.8 | 1.0 | 94.8 | 100.0 | |||||||||||||||
3 | 中核华泰建设有限公司 | 91440300699064840R | S238安化东坪至渠江公路——S238安化东坪至渠江公路 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:85861.223,开累产值:23000,开累进度(%):26.79% | 0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 91.0 | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 100.0 | 0.3 | 27.3 | 0 | 100.0 | |||
Ⅱ | 100.0 | 100.0 | 91.0 | 91.0 | 100.0 | 91.0 | 100.0 | 0.3 | 27.3 | 100.0 | ||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 0.4 | 37.2 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 300.00 | 300.00 | 275.00 | 275.00 | 1.00 | 91.80 | 300.00 | |||||||||||||||
4 | 益阳远程公路建设有限公司 | 73051529-2 | 公路工程;市政公用工程;公路工程;公路路基工程;公路路面工程;环保工程;施工劳务企业资质;房屋建筑工程;公路交通工程-交通安全设施工程;市政公用工程; | 湖南省益阳市G5517长益复线高速朱良桥互通至赫山区S221公路工程——土建第一合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:3031.4648,开累产值:3449.7,开累进度(%):113.8% | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 1.0 | 93.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 1.0 | 93.0 | 100.0 | |||||||||||||||
S223资阳区河坝村-刘王村公路——B合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:1448.49,开累产值:1000,开累进度(%):69.04% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 1.0 | 93.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 1.0 | 93.0 | 100.0 | |||||||||||||||
S317南益高速竹莲互通连接线公路——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:3343.8,开累产值:990,开累进度(%):29.61% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 1.0 | 94.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | 1.0 | 94.0 | 100.0 | |||||||||||||||
5 | 湖南省益阳公路桥梁建设有限责任公司 | 914309001870853659 | 市政公用工程;公路工程;公路路基工程;公路交通工程(公路安全设施);公路路面工程;桥梁工程; | S511南县东河至茅草街公路改建工程——S511南县东河至茅草街公路改建工程A标段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:16334.0334,开累产值:1750,开累进度(%):10.71% | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
G207桃江县武潭镇改线工程——G207桃江县武潭镇改线工程第A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:18259.28,开累产值:4200,开累进度(%):23% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
S511南县东河至茅草街公路改建工程——S511南县东河至茅草街公路改建工程B标段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:13136.9,开累产值:1400,开累进度(%):10.66% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
S307三仙湖至思乐公路(一期工程)A标——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:3578.62,开累产值:418,开累进度(%):11.68% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 100.0 | 99.2 | 100.0 | 1.0 | 99.2 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 99.2 | 99.2 | 1.0 | 99.2 | 100.0 | |||||||||||||||
安化县梅城镇G207冯家湾-S322李家台公路——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:4558.3,开累产值:4558,开累进度(%):99.99% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 100.0 | 99.0 | 100.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 99.0 | 1.0 | 99.0 | 100.0 | |||||||||||||||
6 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 18500380-5 | 隧道工程;公路路基工程;机场场道工程;市政公用工程;公路工程;爆破与拆除工程;公路路面工程;专业承包桥梁工程; | 资阳区G5513长张高速迎风桥互通-G234公路——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:4818.2792,开累产值:2513,开累进度(%):52.16% | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 93.5 | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 1.0 | 93.5 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 93.5 | 93.5 | 1.0 | 93.5 | 100.0 | |||||||||||||||
7 | 路港建设有限公司 | 14505445-6 | 房屋建筑工程施工总承包;公路路基工程专业承包;公路路面工程专业承包;隧道工程专业承包;公路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;桥梁工程专业承包;市政公用工程; | S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程——S220沅江市黄茅洲大桥南至八形汊公路工程施工A标段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:15537.6677,开累产值:19050,开累进度(%):122.61% | 0 | 100.0 | 100.0 | 4 | 94.0 | 94.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 0.3 | 28.2 | 0 | 100.0 | ||
Ⅱ | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 0.3 | 27.9 | 100.0 | ||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 0.4 | 37.6 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 300.00 | 300.00 | 281.00 | 281.00 | 1.00 | 93.70 | 300.00 | |||||||||||||||
S223资阳区河坝村-刘王村公路——A合同段 | 土建工程 | Ⅰ | 合同额:2112.9089,开累产值:1600,开累进度(%):75.72% | |||||||||||||||||||
Ⅱ | ||||||||||||||||||||||
Ⅲ | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 1.0 | 93.0 | 100.0 | ||||||||||||
全年 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 93.0 | 1.0 | 93.0 | 100.0 | |||||||||||||||
注:此表由市州交通运输主管部门评价填写,当市州评分与建设项目评分不一致时,须注明扣分依据。 | ||||||||||||||||||||||
市州交通运输行业主管部门: 签字(盖章) | 日期:2021年3月18日 | |||||||||||||||||||||
市州交通运输局: 签字(盖章) | 日期:2021年3月18日 |
扫一扫在手机打开当前页